Kontaktieren Sie uns
- 1. Gebäude von Jinqiao International, Fengdong Neu Stadt, Xi'an, Shaanxi, China
- sxthsteel@sxth-group.com
- +8615229093993

Spule aus Edelstahl 316L
1. Material: 201/202/304/321/316/309/430/420/410
2. Dicke: Kaltgewalzt: 0.2-3.0 mm, Warmgewalzt: 3.0-6.0 mm3. Breite: 1000 mm 1220 mm 1250 mm 1500 mm 2000 mm Länge: unter 6000 mm
4. Oberfläche: 2B, BA plus PVC, No.4 plus PVC, Hairline plus PVC, 8K/16K, No.15. Kante: Schlitzkante
Beschreibung
Spule aus Edelstahl 316L
316L ist der Mo-Edelstahl. Edelstahl 316L hat eine gute Beständigkeit gegen Chloridkorrosion.
Es ist einfach eine Verlängerung des ultradünnen Edelstahlblechs. Es handelt sich um ein schmales und langes Stahlblech, das hauptsächlich für die Bedürfnisse der industriellen Produktion verschiedener Metalle oder mechanischer Produkte in verschiedenen Industriezweigen hergestellt wird.
Produkteinführung
1. Dicke: Kaltgewalzt: 0.2~3.0 mm
Warmgewalzt: 3,0~6,0 mm
2. Breite: 1000 mm 1220 mm 1250 mm 1500 mm 2000 mm Länge: unter 6000 mm
3. Material: 201/202/304/321/316/309/430/420/410
4. Oberfläche: 2B, BA plus PVC, No.4 plus PVC, Hairline plus PVC, 8K/16K, No.1
5. Verpackung:
Wir wickeln die Edelstahlspulenprodukte mit Rostschutzpapier und Stahlringen ein, um Schäden zu vermeiden. Kennzeichnungsetiketten werden gemäß Standardspezifikation oder Kundenanweisungen beschriftet. Spezielle Verpackungen sind nach Kundenwunsch erhältlich.
Beenden

Chemische Zusammensetzung (Prozent)
Chemische Zusammensetzung (Prozent) | |||||||||||
Klasse | C | Si | Mn | P | S | Kr | Ni | Mo | N | Cu | |
201 | Kleiner oder gleich 0.15 | Kleiner als oder gleich 0,75 | 5.5~7.5 | Kleiner oder gleich 0.060 | Kleiner als oder gleich 0.03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | - | 0.08 | 1.5 |
202 | Kleiner oder gleich 0.15 | Kleiner oder gleich 1.00 | 7.5~10.00 | Kleiner oder gleich 0.060 | Kleiner als oder gleich 0.03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | Kleiner oder gleich 0,25 | ||
301 | Kleiner oder gleich 0.15 | Kleiner oder gleich 1.00 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner als oder gleich 0.03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - | |||
302 | Kleiner oder gleich 0.15 | Kleiner oder gleich 1.00 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner als oder gleich 0.035 | Kleiner als oder gleich 0.03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - | |||
304 | Kleiner oder gleich 0,07 | Kleiner oder gleich 1.00 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner als oder gleich 0.03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | |||
304L | Kleiner oder gleich 0.030 | Kleiner oder gleich 1.00 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner als oder gleich 0.03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - | |||
310S | Kleiner als oder gleich 0,08 | Kleiner oder gleich 1.00 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner als oder gleich 0.03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - | |||
316 | Kleiner als oder gleich 0,08 | Kleiner oder gleich 1.00 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner als oder gleich 0.03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | |||
316L | Kleiner als oder gleich 0.03 | Kleiner oder gleich 1.00 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner als oder gleich 0.03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 | |||
321 | Kleiner als oder gleich 0,08 | Kleiner oder gleich 1.00 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner als oder gleich 0.03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - | |||
430 | Kleiner als oder gleich 0.12 | Kleiner als oder gleich 0,75 | Kleiner oder gleich 1.00 | Kleiner als oder gleich 0.040 | Kleiner als oder gleich 0.03 | 16.00~18.00 | - | ||||
2205 | Kleiner als oder gleich 0.03 | Kleiner oder gleich 1.00 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.030 | Kleiner oder gleich 0.015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | |||
2507 | Kleiner als oder gleich 0.03 | Kleiner als oder gleich 0,08 | Kleiner oder gleich 1,20 | Kleiner als oder gleich 0.035 | Kleiner oder gleich 0.015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | |||
904L | Kleiner als oder gleich 0.02 | Kleiner oder gleich 1.00 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner als oder gleich 0.035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 | 1.0~2.0 | ||
INCONEL 028 | Kleiner als oder gleich 0.03 | Kleiner oder gleich 1.00 | Kleiner oder gleich 2,50 | Kleiner oder gleich 0.030 | Kleiner oder gleich 0.030 | Kleiner oder gleich 28.0 | Kleiner oder gleich 34.0 | Kleiner oder gleich 4.0 | Kleiner oder gleich 1,4 | ||
MONEL 400 | Kleiner als oder gleich 0,30 | Kleiner als oder gleich 0,5 | Kleiner oder gleich 2.00 | - | Kleiner oder gleich 0.024 | - | Größer oder gleich 63.0 | - | Kleiner oder gleich 34.0 | ||
INCONEL 800 | Kleiner oder gleich 0.10 | Kleiner oder gleich 1.00 | Kleiner oder gleich 1,50 | - | Kleiner oder gleich 0.015 | Kleiner oder gleich 23.0 | Kleiner oder gleich 35 | 4.0~5.0 | - | Kleiner als oder gleich 0,75 | Ti Kleiner als oder gleich 0.6 Al Kleiner als oder gleich 0 |
Produkt Show


Produktionsprozess

Vorteil
Es kann lange halten und langem Abrieb standhalten.
Tonghui ist einer der führenden Lieferanten von 316L-Edelstahlspulen in China. Wenn Sie hochwertige 316L-Edelstahlspulen / -streifen von einem professionellen Unternehmen, einer Fabrik, einem Verkäufer und einem Exporteur kaufen oder importieren möchten, wenden Sie sich bitte an uns.
Bitte mailen Sie an:sxthsteel@sxth-group.comum mehr über Edelstahlspulen/-bänder zu erfahren.
Beliebte label: Spule aus Edelstahl 316l, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, kaufen, zu verkaufen
Das könnte dir auch gefallen












