Kontaktieren Sie uns
- 1. Gebäude von Jinqiao International, Fengdong Neu Stadt, Xi'an, Shaanxi, China
- sxthsteel@sxth-group.com
- +8615229093993

AMS 5643 17-4PH Rundstab aus Edelstahl
SXTHSTEEL ist ein professioneller Hersteller von Edelstahlstangen, der 304/304L/309/309S/316/316L/201/310/310S und weitere Qualitäten für die Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt, Medizin und Industrie anbietet. Fabrikpreis, schnelle Lieferung.
Beschreibung
SXTHSTEEL liefert qualitativ hochwertige Rundstäbe, Flachstäbe, Vierkantstäbe und präzisionsgeschliffene Stäbe aus Edelstahl für die Luft- und Raumfahrt, medizinische Geräte, die Automobilindustrie, den Schiffsbau und die Schwerindustrie. Alle Materialien werden unter strengen Qualitätskontrollsystemen hergestellt und entsprechen den ASTM-, AISI-, EN- und JIS-Standards.
AMS 5643 17-4PH-Rundstangenspezifikation aus Edelstahl
| Eigentum | Spezifikation |
| Grad | 17-4PH |
| Standard | AMS 5643 |
| Form | Runder Stab |
| Chemische Zusammensetzung | Kohlenstoff (C): 0,07 % max |
| Mechanische Eigenschaften | Zugfestigkeit: 140–180 ksi (965–1241 MPa) |
| Größenbereich | Durchmesser: 0,125" bis 12,0" (3,18 mm bis 304,8 mm) |
| Längenbereich | 12' (3,66 m) bis 24' (7,32 m) |
| Wärmebehandlung | Lösung behandelt bei 1040–1065 Grad (1900–1950 Grad F) |
| Anwendungen | Luft- und Raumfahrt, Automobil, medizinische Geräte, Schifffahrt, Struktur und hohe {0}Beanspruchung |
| Beenden | Kaltgezogen, geschliffen, gedreht, poliert oder wie angegeben |
| Korrosionsbeständigkeit | Hervorragende Korrosionsbeständigkeit in einer Vielzahl von Umgebungen, einschließlich Meeres-, Chemie- und Hochtemperaturbedingungen |
| Bearbeitbarkeit | Gute Bearbeitbarkeit mit geeigneten Werkzeugen |
| Schweißbarkeit | Gute Schweißbarkeit, typischerweise beim WIG- oder MIG-Schweißen |
Vergleichstabelle für Rundstäbe aus Edelstahl 304 vs. 316 vs. 310
| Parameter | 304 Edelstahl | 316 Edelstahl | 310 Edelstahl |
| Korrosionsbeständigkeit | Gut | Ausgezeichnet (Marinequalität) | Hochtemperaturoxidation |
| Hitzebeständigkeit | Bis zu 870 Grad | Bis zu 870 Grad | Bis zu 1150 Grad |
| Stärke | Medium | Mittel-hoch | Hoch in der Hitze |
| Molybdän (Mo) | NEIN | Ja | NEIN |
| Kostenniveau | Wirtschaftlich | Höher | Prämie |
| Typische Verwendung | Konstruktion | Marine, medizinisch | Öfen |
Einkaufsführer für Händler
SXTHSTEEL ist ein professioneller Hersteller und globaler Exporteur von Edelstahlstangen. Wir bieten warmgewalzte, kaltgezogene und präzisionsgeschliffene Rundstäbe mit vollständiger Rückverfolgbarkeit und Zertifizierung für Industrie- und Hochleistungsanwendungen.
| Projektumgebung | Empfohlene Note |
| Meer oder Küste | 316 / 316L |
| Verwendung bei hohen-Temperaturen | 310 / 310S |
| Allgemeiner Bau | 304 |
| Kosten-sensibel | 201 |
| Schweißen-intensiv | 304L / 316L |
Kontaktieren Sie uns für Großhandelsbestellungen
Hochwertiger Edelstahl, angemessener Preis, komplette Modelle, Support-Anpassung. Meistverkaufter Edelstahl 304/304L/309/309S/316/316L/201/310/310S. Fabrikpreis, Ort anBefehl!
Beliebte label: ams 5643 17-4ph Edelstahl-Rundstäbe, China ams 5643 17-4ph Edelstahl-Rundstäbe Hersteller, Zulieferer, Fabrik
Das könnte dir auch gefallen












